
၁။ အနာတစ်ခုချင်းစီအတွက် ကွင်းတစ်ခု
၂။ ဖြတ်နိုင်လောက်အောင်ပါးပြီး ကိုင်ထားနိုင်လောက်အောင် မာကျောသော ဝါယာကြိုး။ ၀.၃၀ မီလီမီတာ (၀.၀၁၂ လက်မ)
၃။ အေးသည်ဖြစ်စေ၊ ပူသည်ဖြစ်စေ၊ တူညီသောစင်ပေါ်တွင်။
၄။ တစ်ခုချင်းစီ ခွာနိုင်သော အိတ်ထဲတွင် EO ပိုးသတ်ထားပြီး သုံးနှစ်ကြာ သိမ်းဆည်းနိုင်သည် — ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း ကွင်းဆက် မရှိ၊ ထုပ်ပိုးပြီးသည်အထိ စောင့်ဆိုင်းရန် မလိုအပ်ပါ။
၅။ PTFE အပြင်ဘက်အဖုံးကို လျှပ်ကာပါ။
၆။ ကွင်းပုံသဏ္ဍာန်- ဆဋ္ဌဂံ၊ ဘဲဥပုံ၊ လခြမ်းပုံ
✅ အဓိက အသုံးပြုပုံများ-
အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ရှိ အေးသည်ဖြစ်စေ၊ ပူသည်ဖြစ်စေ သေးငယ်သော၊ ငြိမ်သော နှင့် ပန်ကရိယရှိသော polyp များကို ဖယ်ရှားရန် နှင့်/သို့မဟုတ် အပူပေးရန်အတွက် တစ်ခါသုံး endoscopic snare။
●သေးငယ်သော (≤ ၅ မီလီမီတာ) — အအေးလှိုင်းဖြင့် ချိတ်ဆက်သော ပိုက်ကွန်၊ ၁၀–၁၅ မီလီမီတာ ကွင်းဆက်၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ လွှဲပြောင်းမှု၊ အပူပျံ့နှံ့မှု မရှိပါ။
●သေးငယ်သော ငြိမ်နေသည့်အခေါင်း (၆–၁၀ မီလီမီတာ) — အေးသည် သို့မဟုတ် ပူသည်၊ ၁၅–၂၀ မီလီမီတာ ကွင်း၊ ပြားချပ်ချပ် ထိုင်ခုံ ဂျီသြမေတြီ။
●ပန်ဒါပေါက် — ပူပြင်းသော ကျော့ကွင်း၊ ၂၀–၂၇ မီလီမီတာ ကွင်း၊ ဖြတ်တောက်ပြီး ခဲနေသော ပင်စည်နက်ဖြင့် တည်ရှိသည်.
●ပိုကြီးသော sessile / flat — hot snare၊ ၂၅–၃၃ မီလီမီတာ ကွင်း၊ အပူထိန်းချုပ်ရန်အတွက် အပူလျှပ်ကာအဖုံး။
●EMR အပိုဆောင်းကုသမှု — ထိုးပြီးနောက် မြှင့်တင်၍ ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ တစ်ခုလုံး သို့မဟုတ် အပိုင်းပိုင်းဖြတ်တောက်ခြင်း။
| မဟုတ်ဘူး။ | မော်ဒယ် | သတ်မှတ်ချက် | ကွင်းဆက်အချင်း ထု (မီလီမီတာ) | အလုပ်လုပ်ချိန် L±၁၀% (မီလီမီတာ) | အနည်းဆုံး ချန်နယ် အချင်း d±0.1(မီလီမီတာ) | လည်ပတ်မှုလုပ်ဆောင်ချက် |
| 1 | OVAL (RA) | ZRH-RA-၁၈၁၂-၁၀ | 10 | ၁၂၀၀ | Ø၁.၈ | ဘာမှမရှိ |
| 2 | ZRH-RA-၁၈၁၂-၁၅ | 15 | ၁၂၀၀ | Ø၁.၈ | ဘာမှမရှိ | |
| 3 | ZRH-RA-၁၈၁၂-၂၀ | 20 | ၁၂၀၀ | Ø၁.၈ | ဘာမှမရှိ | |
| 4 | ZRH-RA-၁၈၁၂-၂၅ | 25 | ၁၂၀၀ | Ø၁.၈ | ဘာမှမရှိ | |
| 5 | ZRH-RA-၁၈၁၂-၃၀ | 30 | ၁၂၀၀ | Ø၁.၈ | ဘာမှမရှိ | |
| 6 | ZRH-RA-၁၈၁၂-၃၅ | 35 | ၁၂၀၀ | Ø၁.၈ | ဘာမှမရှိ | |
| 7 | ZRH-RA-၁၈၁၆-၁၀ | 10 | ၁၆၀၀ | Ø၁.၈ | ဘာမှမရှိ | |
| 8 | ZRH-RA-၁၈၁၆-၁၅ | 15 | ၁၆၀၀ | Ø၁.၈ | ဘာမှမရှိ | |
| 9 | ZRH-RA-၁၈၁၆-၂၀ | 20 | ၁၆၀၀ | Ø၁.၈ | ဘာမှမရှိ | |
| 10 | ZRH-RA-၁၈၁၆-၂၅ | 25 | ၁၆၀၀ | Ø၁.၈ | ဘာမှမရှိ | |
| 11 | ZRH-RA-၁၈၁၆-၃၀ | 30 | ၁၆၀၀ | Ø၁.၈ | ဘာမှမရှိ | |
| 12 | ZRH-RA-၁၈၁၆-၃၅ | 35 | ၁၆၀၀ | Ø၁.၈ | ဘာမှမရှိ | |
| 13 | ZRH-RA-၂၄၁၈-၁၀ | 10 | ၁၈၀၀ | Ø၂.၄ | ဘာမှမရှိ | |
| 14 | ZRH-RA-၂၄၁၈-၁၅ | 15 | ၁၈၀၀ | Ø၂.၄ | ဘာမှမရှိ | |
| 15 | ZRH-RA-၂၄၁၈-၂၀ | 20 | ၁၈၀၀ | Ø၂.၄ | ဘာမှမရှိ | |
| 16 | ZRH-RA-၂၄၁၈-၂၅ | 25 | ၁၈၀၀ | Ø၂.၄ | ဘာမှမရှိ | |
| 17 | ZRH-RA-၂၄၁၈-၃၀ | 30 | ၁၈၀၀ | Ø၂.၄ | ဘာမှမရှိ | |
| 18 | ZRH-RA-၂၄၁၈-၃၅ | 35 | ၁၈၀၀ | Ø၂.၄ | ဘာမှမရှိ | |
| 19 | ZRH-RA-၂၄၂၃-၁၀ | 10 | ၂၃၀၀ | Ø၂.၄ | ဘာမှမရှိ | |
| 20 | ZRH-RA-၂၄၂၃-၁၅ | 15 | ၂၃၀၀ | Ø၂.၄ | ဘာမှမရှိ | |
| 21 | ZRH-RA-၂၄၂၃-၂၀ | 20 | ၂၃၀၀ | Ø၂.၄ | ဘာမှမရှိ | |
| 22 | ZRH-RA-၂၄၂၃-၂၅ | 25 | ၂၃၀၀ | Ø၂.၄ | ဘာမှမရှိ | |
| 23 | ZRH-RA-၂၄၂၃-၃၀ | 30 | ၂၃၀၀ | Ø၂.၄ | ဘာမှမရှိ | |
| 24 | ZRH-RA-၂၄၂၃-၃၅ | 35 | ၂၃၀၀ | Ø၂.၄ | ဘာမှမရှိ | |
| 25 | ဆဋ္ဌဂံ (RB) | ZRH-RB-၁၈၁၂-၁၀ | 10 | ၁၂၀၀ | Ø၁.၈ | ဘာမှမရှိ |
| 26 | ZRH-RB-၁၈၁၂-၁၅ | 15 | ၁၂၀၀ | Ø၁.၈ | ဘာမှမရှိ | |
| 27 | ZRH-RB-၁၈၁၂-၂၀ | 20 | ၁၂၀၀ | Ø၁.၈ | ဘာမှမရှိ | |
| 28 | ZRH-RB-၁၈၁၂-၂၅ | 25 | ၁၂၀၀ | Ø၁.၈ | ဘာမှမရှိ | |
| 29 | ZRH-RB-၁၈၁၂-၃၀ | 30 | ၁၂၀၀ | Ø၁.၈ | ဘာမှမရှိ | |
| 30 | ZRH-RB-၁၈၁၂-၃၅ | 35 | ၁၂၀၀ | Ø၁.၈ | ဘာမှမရှိ | |
| 31 | ZRH-RB-၁၈၁၆-၁၀ | 10 | ၁၆၀၀ | Ø၁.၈ | ဘာမှမရှိ | |
| 32 | ZRH-RB-၁၈၁၆-၁၅ | 15 | ၁၆၀၀ | Ø၁.၈ | ဘာမှမရှိ | |
| 33 | ZRH-RB-၁၈၁၆-၂၀ | 20 | ၁၆၀၀ | Ø၁.၈ | ဘာမှမရှိ | |
| 34 | ZRH-RB-၁၈၁၆-၂၅ | 25 | ၁၆၀၀ | Ø၁.၈ | ဘာမှမရှိ | |
| 35 | ZRH-RB-၁၈၁၆-၃၀ | 30 | ၁၆၀၀ | Ø၁.၈ | ဘာမှမရှိ | |
| 36 | ZRH-RB-၁၈၁၆-၃၅ | 35 | ၁၆၀၀ | Ø၁.၈ | ဘာမှမရှိ | |
| 37 | ZRH-RB-၂၄၁၈-၁၀ | 10 | ၁၈၀၀ | Ø၂.၄ | ဘာမှမရှိ | |
| 38 | ZRH-RB-၂၄၁၈-၁၅ | 15 | ၁၈၀၀ | Ø၂.၄ | ဘာမှမရှိ | |
| 39 | ZRH-RB-၂၄၁၈-၂၀ | 20 | ၁၈၀၀ | Ø၂.၄ | ဘာမှမရှိ | |
| 40 | ZRH-RB-၂၄၁၈-၂၅ | 25 | ၁၈၀၀ | Ø၂.၄ | ဘာမှမရှိ | |
| 41 | ZRH-RB-၂၄၁၈-၃၀ | 30 | ၁၈၀၀ | Ø၂.၄ | ဘာမှမရှိ | |
| 42 | ZRH-RB-၂၄၁၈-၃၅ | 35 | ၁၈၀၀ | Ø၂.၄ | ဘာမှမရှိ | |
| 43 | ZRH-RB-၂၄၂၃-၁၀ | 10 | ၂၃၀၀ | Ø၂.၄ | ဘာမှမရှိ | |
| 44 | ZRH-RB-၂၄၂၃-၁၅ | 15 | ၂၃၀၀ | Ø၂.၄ | ဘာမှမရှိ | |
| 45 | ZRH-RB-၂၄၂၃-၂၀ | 20 | ၂၃၀၀ | Ø၂.၄ | ဘာမှမရှိ | |
| 46 | ZRH-RB-၂၄၂၃-၂၅ | 25 | ၂၃၀၀ | Ø၂.၄ | ဘာမှမရှိ | |
| 47 | ZRH-RB-၂၄၂၃-၃၀ | 30 | ၂၃၀၀ | Ø၂.၄ | ဘာမှမရှိ | |
| 48 | ZRH-RB-၂၄၂၃-၃၅ | 35 | ၂၃၀၀ | Ø၂.၄ | ဘာမှမရှိ | |
| 49 | လခြမ်း (RC) | ZRH-RC-၁၈၁၂-၁၀ | 10 | ၁၂၀၀ | Ø၁.၈ | ဘာမှမရှိ |
| 50 | ZRH-RC-၁၈၁၂-၁၅ | 15 | ၁၂၀၀ | Ø၁.၈ | ဘာမှမရှိ | |
| 51 | ZRH-RC-၁၈၁၂-၂၀ | 20 | ၁၂၀၀ | Ø၁.၈ | ဘာမှမရှိ | |
| 52 | ZRH-RC-၁၈၁၂-၂၅ | 25 | ၁၂၀၀ | Ø၁.၈ | ဘာမှမရှိ | |
| 53 | ZRH-RC-၁၈၁၂-၃၀ | 30 | ၁၂၀၀ | Ø၁.၈ | ဘာမှမရှိ | |
| 54 | ZRH-RC-၁၈၁၂-၃၅ | 35 | ၁၂၀၀ | Ø၁.၈ | ဘာမှမရှိ | |
| 55 | ZRH-RC-၁၈၁၆-၁၀ | 10 | ၁၆၀၀ | Ø၁.၈ | ဘာမှမရှိ | |
| 56 | ZRH-RC-၁၈၁၆-၁၅ | 15 | ၁၆၀၀ | Ø၁.၈ | ဘာမှမရှိ | |
| 57 | ZRH-RC-၁၈၁၆-၂၀ | 20 | ၁၆၀၀ | Ø၁.၈ | ဘာမှမရှိ | |
| 58 | ZRH-RC-၁၈၁၆-၂၅ | 25 | ၁၆၀၀ | Ø၁.၈ | ဘာမှမရှိ | |
| 59 | ZRH-RC-၁၈၁၆-၃၀ | 30 | ၁၆၀၀ | Ø၁.၈ | ဘာမှမရှိ | |
| 60 | ZRH-RC-၁၈၁၆-၃၅ | 35 | ၁၆၀၀ | Ø၁.၈ | ဘာမှမရှိ | |
| 61 | ZRH-RC-၂၄၁၈-၁၀ | 10 | ၁၈၀၀ | Ø၂.၄ | ဘာမှမရှိ | |
| 62 | ZRH-RC-၂၄၁၈-၁၅ | 15 | ၁၈၀၀ | Ø၂.၄ | ဘာမှမရှိ | |
| 63 | ZRH-RC-၂၄၁၈-၂၀ | 20 | ၁၈၀၀ | Ø၂.၄ | ဘာမှမရှိ | |
| 64 | ZRH-RC-၂၄၁၈-၂၅ | 25 | ၁၈၀၀ | Ø၂.၄ | ဘာမှမရှိ | |
| 65 | ZRH-RC-၂၄၁၈-၃၀ | 30 | ၁၈၀၀ | Ø၂.၄ | ဘာမှမရှိ | |
| 66 | ZRH-RC-၂၄၁၈-၃၅ | 35 | ၁၈၀၀ | Ø၂.၄ | ဘာမှမရှိ | |
| 67 | ZRH-RC-၂၄၂၃-၁၀ | 10 | ၂၃၀၀ | Ø၂.၄ | ဘာမှမရှိ | |
| 68 | ZRH-RC-၂၄၂၃-၁၅ | 15 | ၂၃၀၀ | Ø၂.၄ | ဘာမှမရှိ | |
| 69 | ZRH-RC-၂၄၂၃-၂၀ | 20 | ၂၃၀၀ | Ø၂.၄ | ဘာမှမရှိ | |
| 70 | ZRH-RC-၂၄၂၃-၂၅ | 25 | ၂၃၀၀ | Ø၂.၄ | ဘာမှမရှိ | |
| 71 | ZRH-RC-၂၄၂၃-၃၀ | 30 | ၂၃၀၀ | Ø၂.၄ | ဘာမှမရှိ | |
| 72 | ZRH-RC-၂၄၂၃-၃၅ | 35 | ၂၃၀၀ | Ø၂.၄ | ဘာမှမရှိ | |
| 73 | လခြမ်း (RCR) | ZRH-RC-၁၈၁၂-၁၀-R | 10 | ၁၂၀၀ | Ø၁.၈ | ဟုတ်ကဲ့ |
| 74 | ZRH-RC-၁၈၁၂-၁၅-R | 15 | ၁၂၀၀ | Ø၁.၈ | ဟုတ်ကဲ့ | |
| 75 | ZRH-RC-၁၈၁၂-၂၀-R | 20 | ၁၂၀၀ | Ø၁.၈ | ဟုတ်ကဲ့ | |
| 76 | ZRH-RC-၁၈၁၂-၂၅-R | 25 | ၁၂၀၀ | Ø၁.၈ | ဟုတ်ကဲ့ | |
| 77 | ZRH-RC-၁၈၁၂-၃၀-R | 30 | ၁၂၀၀ | Ø၁.၈ | ဟုတ်ကဲ့ | |
| 78 | ZRH-RC-၁၈၁၂-၃၅-R | 35 | ၁၂၀၀ | Ø၁.၈ | ဟုတ်ကဲ့ | |
| 79 | ZRH-RC-၁၈၁၆-၁၀-R | 10 | ၁၆၀၀ | Ø၁.၈ | ဟုတ်ကဲ့ | |
| 80 | ZRH-RC-၁၈၁၆-၁၅-R | 15 | ၁၆၀၀ | Ø၁.၈ | ဟုတ်ကဲ့ | |
| 81 | ZRH-RC-၁၈၁၆-၂၀-R | 20 | ၁၆၀၀ | Ø၁.၈ | ဟုတ်ကဲ့ | |
| 82 | ZRH-RC-၁၈၁၆-၂၅-R | 25 | ၁၆၀၀ | Ø၁.၈ | ဟုတ်ကဲ့ | |
| 83 | ZRH-RC-၁၈၁၆-၃၀-R | 30 | ၁၆၀၀ | Ø၁.၈ | ဟုတ်ကဲ့ | |
| 84 | ZRH-RC-၁၈၁၆-၃၅-R | 35 | ၁၆၀၀ | Ø၁.၈ | ဟုတ်ကဲ့ | |
| 85 | ZRH-RC-၂၄၁၈-၁၀-R | 10 | ၁၈၀၀ | Ø၂.၄ | ဟုတ်ကဲ့ | |
| 86 | ZRH-RC-၂၄၁၈-၁၅-R | 15 | ၁၈၀၀ | Ø၂.၄ | ဟုတ်ကဲ့ | |
| 87 | ZRH-RC-၂၄၁၈-၂၀-R | 20 | ၁၈၀၀ | Ø၂.၄ | ဟုတ်ကဲ့ | |
| 88 | ZRH-RC-၂၄၁၈-၂၅-R | 25 | ၁၈၀၀ | Ø၂.၄ | ဟုတ်ကဲ့ | |
| 89 | ZRH-RC-၂၄၁၈-၃၀-R | 30 | ၁၈၀၀ | Ø၂.၄ | ဟုတ်ကဲ့ | |
| 90 | ZRH-RC-၂၄၁၈-၃၅-R | 35 | ၁၈၀၀ | Ø၂.၄ | ဟုတ်ကဲ့ | |
| 91 | ZRH-RC-၂၄၂၃-၁၀-R | 10 | ၂၃၀၀ | Ø၂.၄ | ဟုတ်ကဲ့ | |
| 92 | ZRH-RC-၂၄၂၃-၁၅-R | 15 | ၂၃၀၀ | Ø၂.၄ | ဟုတ်ကဲ့ | |
| 93 | ZRH-RC-၂၄၂၃-၂၀-R | 20 | ၂၃၀၀ | Ø၂.၄ | ဟုတ်ကဲ့ | |
| 94 | ZRH-RC-၂၄၂၃-၂၅-R | 25 | ၂၃၀၀ | Ø၂.၄ | ဟုတ်ကဲ့ | |
| 95 | ZRH-RC-၂၄၂၃-၃၀-R | 30 | ၂၃၀၀ | Ø၂.၄ | ဟုတ်ကဲ့ | |
| 96 | ZRH-RC-၂၄၂၃-၃၅-R | 35 | ၂၃၀၀ | Ø၂.၄ | ဟုတ်ကဲ့ | |
| 97 | OVAL (RAR) | ZRH-RA-၁၈၁၂-၁၀-R | 10 | ၁၂၀၀ | Ø၁.၈ | ဟုတ်ကဲ့ |
| 98 | ZRH-RA-၁၈၁၂-၁၅-R | 15 | ၁၂၀၀ | Ø၁.၈ | ဟုတ်ကဲ့ | |
| 99 | ZRH-RA-၁၈၁၂-၂၀-R | 20 | ၁၂၀၀ | Ø၁.၈ | ဟုတ်ကဲ့ | |
| ၁၀၀ | ZRH-RA-၁၈၁၂-၂၅-R | 25 | ၁၂၀၀ | Ø၁.၈ | ဟုတ်ကဲ့ | |
| ၁၀၁ | ZRH-RA-၁၈၁၂-၃၀-R | 30 | ၁၂၀၀ | Ø၁.၈ | ဟုတ်ကဲ့ | |
| ၁၀၂ | ZRH-RA-၁၈၁၂-၃၅-R | 35 | ၁၂၀၀ | Ø၁.၈ | ဟုတ်ကဲ့ | |
| ၁၀၃ | ZRH-RA-၁၈၁၆-၁၀-R | 10 | ၁၆၀၀ | Ø၁.၈ | ဟုတ်ကဲ့ | |
| ၁၀၄ | ZRH-RA-၁၈၁၆-၁၅-R | 15 | ၁၆၀၀ | Ø၁.၈ | ဟုတ်ကဲ့ | |
| ၁၀၅ | ZRH-RA-၁၈၁၆-၂၀-R | 20 | ၁၆၀၀ | Ø၁.၈ | ဟုတ်ကဲ့ | |
| ၁၀၆ | ZRH-RA-၁၈၁၆-၂၅-R | 25 | ၁၆၀၀ | Ø၁.၈ | ဟုတ်ကဲ့ | |
| ၁၀၇ | ZRH-RA-၁၈၁၆-၃၀-R | 30 | ၁၆၀၀ | Ø၁.၈ | ဟုတ်ကဲ့ | |
| ၁၀၈ | ZRH-RA-၁၈၁၆-၃၅-R | 35 | ၁၆၀၀ | Ø၁.၈ | ဟုတ်ကဲ့ | |
| ၁၀၉ | ZRH-RA-၂၄၁၈-၁၀-R | 10 | ၁၈၀၀ | Ø၂.၄ | ဟုတ်ကဲ့ | |
| ၁၁၀ | ZRH-RA-၂၄၁၈-၁၅-R | 15 | ၁၈၀၀ | Ø၂.၄ | ဟုတ်ကဲ့ | |
| ၁၁၁ | ZRH-RA-၂၄၁၈-၂၀-R | 20 | ၁၈၀၀ | Ø၂.၄ | ဟုတ်ကဲ့ | |
| ၁၁၂ | ZRH-RA-၂၄၁၈-၂၅-R | 25 | ၁၈၀၀ | Ø၂.၄ | ဟုတ်ကဲ့ | |
| ၁၁၃ | ZRH-RA-၂၄၁၈-၃၀-R | 30 | ၁၈၀၀ | Ø၂.၄ | ဟုတ်ကဲ့ | |
| ၁၁၄ | ZRH-RA-၂၄၁၈-၃၅-R | 35 | ၁၈၀၀ | Ø၂.၄ | ဟုတ်ကဲ့ | |
| ၁၁၅ | ZRH-RA-၂၄၂၃-၁၀-R | 10 | ၂၃၀၀ | Ø၂.၄ | ဟုတ်ကဲ့ | |
| ၁၁၆ | ZRH-RA-၂၄၂၃-၁၅-R | 15 | ၂၃၀၀ | Ø၂.၄ | ဟုတ်ကဲ့ | |
| ၁၁၇ | ZRH-RA-၂၄၂၃-၂၀-R | 20 | ၂၃၀၀ | Ø၂.၄ | ဟုတ်ကဲ့ | |
| ၁၁၈ | ZRH-RA-၂၄၂၃-၂၅-R | 25 | ၂၃၀၀ | Ø၂.၄ | ဟုတ်ကဲ့ | |
| ၁၁၉ | ZRH-RA-၂၄၂၃-၃၀-R | 30 | ၂၃၀၀ | Ø၂.၄ | ဟုတ်ကဲ့ | |
| ၁၂၀ | ZRH-RA-၂၄၂၃-၃၅-R | 35 | ၂၃၀၀ | Ø၂.၄ | ဟုတ်ကဲ့ | |
| ၁၂၁ | ဆဋ္ဌဂံ (RBR) | ZRH-RB-၁၈၁၂-၁၀-R | 10 | ၁၂၀၀ | Ø၁.၈ | ဟုတ်ကဲ့ |
| ၁၂၂ | ZRH-RB-၁၈၁၂-၁၅-R | 15 | ၁၂၀၀ | Ø၁.၈ | ဟုတ်ကဲ့ | |
| ၁၂၃ | ZRH-RB-၁၈၁၂-၂၀-R | 20 | ၁၂၀၀ | Ø၁.၈ | ဟုတ်ကဲ့ | |
| ၁၂၄ | ZRH-RB-၁၈၁၂-၂၅-R | 25 | ၁၂၀၀ | Ø၁.၈ | ဟုတ်ကဲ့ | |
| ၁၂၅ | ZRH-RB-၁၈၁၂-၃၀-R | 30 | ၁၂၀၀ | Ø၁.၈ | ဟုတ်ကဲ့ | |
| ၁၂၆ | ZRH-RB-၁၈၁၂-၃၅-R | 35 | ၁၂၀၀ | Ø၁.၈ | ဟုတ်ကဲ့ | |
| ၁၂၇ | ZRH-RB-၁၈၁၆-၁၀-R | 10 | ၁၆၀၀ | Ø၁.၈ | ဟုတ်ကဲ့ | |
| ၁၂၈ | ZRH-RB-၁၈၁၆-၁၅-R | 15 | ၁၆၀၀ | Ø၁.၈ | ဟုတ်ကဲ့ | |
| ၁၂၉ | ZRH-RB-၁၈၁၆-၂၀-R | 20 | ၁၆၀၀ | Ø၁.၈ | ဟုတ်ကဲ့ | |
| ၁၃၀ | ZRH-RB-၁၈၁၆-၂၅-R | 25 | ၁၆၀၀ | Ø၁.၈ | ဟုတ်ကဲ့ | |
| ၁၃၁ | ZRH-RB-၁၈၁၆-၃၀-R | 30 | ၁၆၀၀ | Ø၁.၈ | ဟုတ်ကဲ့ | |
| ၁၃၂ | ZRH-RB-၁၈၁၆-၃၅-R | 35 | ၁၆၀၀ | Ø၁.၈ | ဟုတ်ကဲ့ | |
| ၁၃၃ | ZRH-RB-၂၄၁၈-၁၀-R | 10 | ၁၈၀၀ | Ø၂.၄ | ဟုတ်ကဲ့ | |
| ၁၃၄ | ZRH-RB-၂၄၁၈-၁၅-R | 15 | ၁၈၀၀ | Ø၂.၄ | ဟုတ်ကဲ့ | |
| ၁၃၅ | ZRH-RB-၂၄၁၈-၂၀-R | 20 | ၁၈၀၀ | Ø၂.၄ | ဟုတ်ကဲ့ | |
| ၁၃၆ | ZRH-RB-၂၄၁၈-၂၅-R | 25 | ၁၈၀၀ | Ø၂.၄ | ဟုတ်ကဲ့ | |
| ၁၃၇ | ZRH-RB-၂၄၁၈-၃၀-R | 30 | ၁၈၀၀ | Ø၂.၄ | ဟုတ်ကဲ့ | |
| ၁၃၈ | ZRH-RB-၂၄၁၈-၃၅-R | 35 | ၁၈၀၀ | Ø၂.၄ | ဟုတ်ကဲ့ | |
| ၁၃၉ | ZRH-RB-၂၄၂၃-၁၀-R | 10 | ၂၃၀၀ | Ø၂.၄ | ဟုတ်ကဲ့ | |
| ၁၄၀ | ZRH-RB-၂၄၂၃-၁၅-R | 15 | ၂၃၀၀ | Ø၂.၄ | ဟုတ်ကဲ့ | |
| ၁၄၁ | ZRH-RB-၂၄၂၃-၂၀-R | 20 | ၂၃၀၀ | Ø၂.၄ | ဟုတ်ကဲ့ | |
| ၁၄၂ | ZRH-RB-၂၄၂၃-၂၅-R | 25 | ၂၃၀၀ | Ø၂.၄ | ဟုတ်ကဲ့ | |
| ၁၄၃ | ZRH-RB-၂၄၂၃-၃၀-R | 30 | ၂၃၀၀ | Ø၂.၄ | ဟုတ်ကဲ့ | |
| ၁၄၄ | ZRH-RB-၂၄၂၃-၃၅-R | 35 | ၂၃၀၀ | Ø၂.၄ | ဟုတ်ကဲ့ |
ZRH ဆေးမှ။
ထုတ်လုပ်မှုအချိန်: ငွေပေးချေပြီးနောက် ၂-၃ ပတ်၊ သင့်အော်ဒါအရေအတွက်ပေါ်မူတည်သည်
ပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်း-
၁။ အမြန်ဖြင့်- Fedex၊ UPS၊ TNT၊ DHL၊ SF အမြန်ဖြင့် ၃-၅ ရက်၊ ၅-၇ ရက်။
၂။ ကုန်းလမ်းဖြင့်- ပြည်တွင်းနှင့် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံ- ၃-၁၀ ရက်
၃။ ပင်လယ်လမ်းဖြင့် : ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ၅-၄၅ ရက်။
၄။ လေကြောင်းဖြင့် : ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ၅-၁၀ ရက်။
ကုန်တင်ဆိပ်ကမ်း-
Shenzhen၊ Yantian၊ Shekou၊ Hong Kong၊ Xiamen၊ Ningbo၊ Shanghai၊ Nanjing၊ Qingdao
သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်အရ။
ပို့ဆောင်ရေး စည်းကမ်းချက်များ-
EXW၊ FOB၊ CIF၊ CFR၊ C&F၊ DDU၊ DDP၊ FCA၊ CPT
ပို့ဆောင်ရေးစာရွက်စာတမ်းများ-
B/L၊ ကုန်သွယ်ရေးပြေစာ၊ ထုပ်ပိုးစာရင်း
● ကွင်းဆက်ဂျီသြမေတြီကို ဖမ်းယူရန်အတွက် တည်ဆောက်ထားပြီး၊ အလျှော့ပေးရန်အတွက် မဟုတ်ပါ။
● ဝါယာကြိုး ဂျီသြမေတြီ- ပါးလွှာသော ဖြတ်တောက်မှု၊ တည်ငြိမ်သော စက်ဝိုင်းပုံ။
● အပူထိန်းချုပ်မှု။
● လက်တစ်ဖက်တည်းဖြင့် ကွင်းဆက်ထိန်းချုပ်မှု။
● စံ monopolar interface။
● ဒဏ်ရာနှင့်အတူ အရွယ်အစား အတိုင်းအတာ
● တစ်ခါသုံး ပိုးမွှားကင်းစင်မှု၊ အတည်ပြုပြီး
ကိရိယာတစ်ခု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်သုံးခု — ပုံသဏ္ဍာန်၊ အရွယ်အစား၊ နည်းစနစ်။ အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ရှိ သေးငယ်သော၊ ငြိမ်သက်သော နှင့် ပန်ကရိယရှိသော အကျိတ်များအတွက် ပိုးသတ်ထားသော တစ်ခါသုံး အကျိတ်ဖယ်ရှားခြင်းကိရိယာများ။
ဆေးခန်းသုံးအသုံးပြုမှု
● သေးငယ်သော polyp များ (≤ 5 mm) ဖယ်ရှားခြင်း — Cold Snare Polypectomy (CSP)။
● သေးငယ်သော polyp များ (၆-၁၀ မီလီမီတာ) ကို ဖယ်ရှားခြင်း — အအေး သို့မဟုတ် အပူပေးနည်း (မော်ဒယ်တစ်ခုလျှင်)။
● ပန်ဒွန်ပါသော ပေါ်လစ်များကို ဖယ်ရှားခြင်း — Hot Snare Polypectomy (HSP)။
● sessile polyp များနှင့် flat lesions များကို ဖယ်ရှားခြင်း — insulated sheath ပါသည့် Hot Snare။
● မလိုအပ်သော အမြှေးပါးတစ်ရှူးများကို မီးရှို့ခြင်း/ဖယ်ရှားခြင်း
● EMR (Endoscopic Mucosal Resection) တွင် Polypectomy ဖြင့် ခွဲစိတ်ကုသမှုဖြင့် လုပ်ဆောင်ရသော လုပ်ငန်းစဉ်များ
● တစ်ရှူးဗေဒဆိုင်ရာ ရောဂါဗေဒအတွက် နမူနာရယူခြင်း
● အူမကြီးမှန်ပြောင်းကြည့်ခြင်း၊ အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းမှန်ပြောင်းကြည့်ခြင်းနှင့် အူသိမ်အူမစစ်ဆေးခြင်းတွင် အသုံးပြုပါ